УЗИ: цена
Стоимость УЗИ в клинике «АртМедикс»
Прайс-лист
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Консультация врача ультразвуковой диагностики | 1000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов новорожденным | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 700 ₽ |
| Эхокардиография (УЗИ сердца с допплерографией) | 1400 ₽ |
| Эхокардиография детям | 1200 ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты | 900 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3000 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 ₽ |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1900 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3000 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография маточных сосудов | 800 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровоток | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 700 ₽ |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1100 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и почек | 1200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) почек и мочевого пузыря | 1500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лифмоузлами | 1100 ₽ |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1100 ₽ |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 900 ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и семенных пузырьков | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и семенных пузырьков трансректальное | 900 ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы, почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки с допплерографией | 1000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с регионарными лимфоузлами | 950 ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с ортопробой | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря) | 1000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и мочеточников | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 950 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерографией | 900 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плода в первом триместре беременности двойня | 1800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плода во втором триместре беременности | 1600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плода во втором триместре беременности двойня | 2200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плода во втором триместре беременности с допплерографией | 1800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре беременности с допплерографией | 1800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре беременности с допплерографией двойня | 2600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре беременности с допплерографией и определением биофизического профиля плода (проводится при наличии КТГ) | 2600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование пола плода | 950 ₽ |
| Ультразвуковое исследование пола плодов двойня | 1300 ₽ |
| Ультразвуковая цервикометрия | 900 ₽ |
| Снимок плода | 400 ₽ |
| Запись плода на электронный носитель | 750 ₽ |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа) | 1300 ₽ |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800 ₽ |
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1300 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза повторное | 1100 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) с допплерографией маточных сосудов | 1400 ₽ |
| Биофизический профиль матки | 1000 ₽ |
| Эхогистеросальпингография (проходимость маточных труб под ультразвуковым контролем) | 6900 ₽ |
Отзывы о компании «АртМедикс»
Статьи по теме
24.07.2025
Бактериальный вагиноз
Проблемы с микрофлорой влагалища негативно влияют на качество жизни и могут привести к развитию инфекционных воспалительных процессов.
Читать »
24.07.2025
Эндометриоз
Заболевание является одной из причин бесплодия и проблем с вынашиванием ребенка. Состояние требует своевременной диагностики и лечения.
Читать »Как нас найти
Липецк, проспект Победы, 6
Как добратьсяОстановка
«Проспект Победы»
Закроемся через 1 час. 45 мин.
Пн-Пт: 07:30—19:30
Сб: 08:00—18:00
Вс: 08:00—15:00